SEAGATE GAMEDRIVE M.2 1TB SSD PCIE GEN4 PS5 NVME INT
|
|
SEAGATE GAMEDRIVE M.2 1TB SSD PCIE GEN4 PS5 NVME INT
-
Læshastighed
7.3GB/s
-
Skrivhastighed
6GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 4.0
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
1TB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Seagate Game Drive PS5 NVMe. SDD-kapacitet: 1 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 7300 MB/s, Skrivehastighed: 6000 MB/s, Komponent til: Laptop
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | 3D TLC |
| Komponent til | Laptop |
| Læsehastighed | 7300 MB/s |
| Skrivehastighed | 6000 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 800000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 1000000 IOPS |
| M.2 nøgle-ID | M |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1800000 t |
| TBW bedømmelse | 1,275 |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 6,3 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,02 W |
| Bredde | 24,2 mm |
| Dybde | 80,8 mm |
| Højde | 11,1 mm |
| Vægt | 46,7 g |
| Hurtig start guide | Ja |
| Pakkebredde | 109 mm |
| Pakkedybde | 155 mm |
| Pakkehøjde | 24 mm |
| Pakkevægt | 109 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Ikke-drift stød | 1500 G |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Kompatible produkter | PS5 |
| Indeholder ikke | Halogen |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.