SEAGATE FireCuda 530R 1TB SSD Heatsink PCIe Gen4x4 NVMe M.2
|
|
SEAGATE FireCuda 530R 1TB SSD Heatsink PCIe Gen4x4 NVMe M.2
-
Læshastighed
7.4GB/s
-
Skrivhastighed
7GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 4.0
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
1TB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Seagate FireCuda ZP1000GM3A073. SDD-kapacitet: 1 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 7400 MB/s, Skrivehastighed: 7000 MB/s, Komponent til: PC
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe version | 1.4 |
| Hukommelsestype | 3D TLC |
| Komponent til | PC |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed | 7400 MB/s |
| Skrivehastighed | 7000 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 1300000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 1300000 IOPS |
| Controller type | Phison E18 |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1800000 t |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 8,3 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,022 W |
| Bredde | 24,2 mm |
| Dybde | 80,8 mm |
| Højde | 11,1 mm |
| Vægt | 49 g |
| Pakkebredde | 109 mm |
| Pakkedybde | 24 mm |
| Pakkehøjde | 155 mm |
| Pakkevægt | 120 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 40 - 85 °C |
| Ikke-drift stød | 1500 G |
| Compliance-certifikater | RoHS |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.